Produktübersicht
ZW 80
Technische Daten
Max. Leistung (400V) (kVA) | 81,0 |
Max. Leistung (400V) (kW) | 64,8 |
Leistungsbedarf Antriebsmaschine (kW) | 119 |
Leistungsbedarf Antriebsmaschine (PS) | 162 |
Drehzahl Generator (U/Min.) | 1500 |
AVR | ja |
Abmessungen (LxBxH in cm) | 120 x 80 x 100 |
Gewicht (kg) | 420 |
Anschlüsse:
230 V - je 1 x 16A 2
400 V - 32A
Geeignet für den Normzapfwellenanschluss (370 - 430 U/min.).
Ähnliche Produkte