Produktübersicht
ZW 40
Technische Daten
Max. Leistung (400V) (kVA) | 37,8 |
Max. Leistung (400V) (kW) | 30,2 |
Leistungsbedarf Antriebsmaschine (kW) | 56 |
Leistungsbedarf Antriebsmaschine (PS) | 76 |
Drehzahl Generator (U/Min.) | 1500 |
AVR | ja |
Abmessungen (LxBxH in cm) | 114 x 80 x 92 |
Gewicht (kg) | 345 |
Anschlüsse:
230 V - je 1 x 16A 2 /32A 3
400 V - 1 x 63A
Geeignet für den Normzapfwellenanschluss (370 - 430 U/min.).
Ähnliche Produkte